Ficha F8 Spider
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 340 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 2,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | N/D |
Dimensiones | |
Carrocería | cabrio |
Largo/Ancho/Alto | 4.611 / 1.979 / 1.206 mm |
Batalla/Vía del-tras | 1.677 / - - - |
Peso | 1.400 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 78 litros |
Maletero min | 200 litros |
Maletero max | 200 litros |
Plazas | 2 |
Motorización | |
Situación motor | central |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3.902 cc |
Potencia | 720 cv / 7.000 rpm |
Par motor | 770 Nm / 3.250 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
0 comentarios: