Ficha 812 GTS
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | DIsco cerámico ventilado |
Frenos traseros | DIsco cerámico ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera/eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 35 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 315 / 35 / 20 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Velocidad máxima | 340 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 3,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | N/D |
0 comentarios: